Bệnh Viện Hùng Vương: Kinh Nghiệm Thăm Khám Và Chi Phí
Bệnh viện Hùng Vương add uy tín được không ít người chọn lựa bởi unique dịch vụ tốt, cửa hàng vật chất tiến bộ và túi tiền phù hợp. Để giúp các ba mẹ có thêm nhiều kinh nghiệm và thuận lợi hơn trong quá trình khám trị bệnh, thể loại Góc chuyên viên của dental.com.vn sẽ cung ứng một số thông tin hữu ích ở nội dung bài viết dưới đây.
Bạn đang xem: Bệnh viện hùng vương: kinh nghiệm thăm khám và chi phí
1Giới thiệu phổ biến về khám đa khoa Hùng Vương
Bệnh viện Hùng vương vãi được nghe biết là trong những bệnh viện số 1 về lĩnh vực phụ khoa thuộc đường Trung Ương tại khoanh vùng Phía Nam. Cơ sở y tế đang tiến hành các chức năng khám với điều trị những bệnh lý liên quan đến sản phụ khoa, sinh nở, điều trị hiếm muộn, dự định hóa gia đình.
Hiện tại, cơ sở y tế Hùng Vương đang xuất hiện quy mô khoảng chừng 900 chóng bệnh, với mức 1.300 nhân viên, bao hàm 30 khoa không giống nhau, đón nhận mọi người bệnh đến cấp cứu, đi khám bệnh, chữa bệnh nội trú với ngoại trú theo cơ chế chính sách bên nước quy định.
Mỗi năm căn bệnh viện gồm tổng số lượt khám chữa nội trú tương đương 64.500 lượt, số ca sinh nở khoảng tầm 40.000 – 45.000 ca, khoảng tầm 26.000 trường hòa hợp phẫu thuật sản phụ khoa và 650.000 lượt thăm khám ngoại trú (sản khoa, phụ khoa, kế hoạch hóa gia đình, thi thoảng muộn, di truyền và sơ sinh).

Giới thiệu về khám đa khoa Hùng Vương
Có thể các bạn quan tâm: Quy trình thăm khám thai tại bệnh viện Từ Dũ chi tiết, đầy đủ
2Thông tin liên hệ Bệnh viện Hùng Vương
Bệnh viện Hùng Vương vẫn là địa chỉ cửa hàng khám bệnh uy tín, an toàn và đáng tin cậy được không ít người dân lựa chọn. Phần đông vấn đề rất cần được tư vấn và hỗ trợ với bệnh viện Hùng Vương, những ba mẹ có thể liên hệ theo những thông tin sau.
Có thể bạn quan tâm: Chia sẻ kinh nghiệm tay nghề thăm thăm khám tại bệnh viện Phụ sản MêKông mang đến mẹ3Lịch thao tác làm việc tại bệnh viện Hùng Vương
Dưới đấy là lịch làm việc của những khoa phòng tại bệnh viện Hùng vương mà các ba mẹ rất có thể tham khảo.
KHOA KHÁM BỆNH A | |||||
Nội dung khám | Thứ 2 - máy 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật | Địa điểm | |
Khám phụ khoa dịch vụ | Giờ nhấn đăng ký | 5h30-16h00 (Không nghỉ trưa) | 6h00-15h30 (Không ngủ trưa) | 6h00-11h30 | Lầu 2 - hàng H, Tòa nhà Bách Hợp |
Giờ khám | 6h00-17h00 (Không ngủ trưa) | 6h30-16h30 (Không ngủ trưa) | 6h30-Hết số vật dụng tự đang tiếp nhận | ||
Khám chuyên gia (Khám để hẹn) Bao gồm: Khám phụ khoaKhám niệu sàn chậuKhám chi phí mãn kinh | Giờ xét nghiệm theo hẹn | Sáng: 7h15-11h45 Chiều: 13h00-16h30 | Sáng: 7h15-Hết cuộc hẹn đã tiếp nhận | Nghỉ | Lầu 5 - hàng H, Tòa đơn vị Bách Hợp |
Cách thức để hẹn | Cách 1: Đặt theo link: http://dkkhambenh.bvhungvuong.vn/ Cách 2: Đặt kế hoạch hẹn qua điện thoại cảm ứng di động: (028)39552228 (Trong giờ làm cho việc) |
KHOA KHÁM BỆNH B | |||||
Nội dung khám | Thứ 2 - sản phẩm công nghệ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật | ||
Khám phụ khoa dịch vụ | Giờ dìm đăng ký | 5h30-16h00 (Không nghỉ ngơi trưa) | 6h00-15h30 (Không ngủ trưa) | 6h00-11h30 | Lầu 1 - hàng H, Tòa công ty Bách Hợp |
Giờ khám | 6h00-17h00 (Không nghỉ ngơi trưa) | 6h30-16h30 (Không nghỉ ngơi trưa) | 6h30-Hết số thứ tự sẽ tiếp nhận | ||
Khám thai thu phí/Khám thai BHYT (Có giấy đưa tuyến)/Khám phụ khoa thu phí/Khóa phụ khoa BHYT(Có giấy chuyển tuyến) | Giờ nhấn đăng ký | 6h30-15h30 (Không nghỉ ngơi trưa) | Nghỉ | Tầng trệt - dãy M, Tòa nhà cát Tường | |
Giờ khám | 6h30-15h30 (Không ngủ trưa) |
KHOA KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH | |||||
Nội dung khám | Thứ 2 - thiết bị 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật | Địa điểm | |
Biện pháp kị thai/Biện pháp phá thai | Giờ nhấn đăng ký | Sáng: 7h00-11h15 Chiều: 13h00-16h00 | Sáng: 7h00-11h15 Chiều: 13h00-16h00 | Nghỉ | Lầu 3 - hàng H, Tòa đơn vị Bách Hợp |
Giờ khám | Sáng: 7h00-11h30 Chiều: 13h00-16h00 | Sáng: 07h00-11h30 Chiều: 13h00-16h00 |
KHOA HIẾM MUỘN | |||||
Nội dung khám | Thứ 2 - sản phẩm công nghệ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật | Địa điểm | |
Khám hiếm muộn/Khám tiền hãn hữu muộn/Khám nam giới khoa | Giờ nhấn đăng ký | 6h30-16h00 (Không nghỉ ngơi trưa) | Sáng: 6h45-10h30 | Nghỉ | Lầu 4 - dãy H, Tòa nhà Bách Hợp |
Giờ khám | 6h30-16h30 (Không nghỉ ngơi trưa) | Sáng: 7h00-11h30 |
KHOA NHŨ | |||||
Nội dung khám | Thứ 2 - lắp thêm 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật | Địa điểm | |
Khám nhũ để hẹn | Giờ đặng theo hẹn | Sáng: 7h15-11h45 Chiều: 13h00-16h30 | Sáng: 7h00-11h30 (Nhận đặt hẹn mang đến 11h00) | Nghỉ | Lầu bết - dãy B, Tòa bên Trạng Nguyên |
Cách đặt hẹn | Số điện thoại: (028) 3955 4044 | ||||
Khám nhũ dịch vụ | Giờ thừa nhận đăng ký | Sáng: 7h15-11h45 Chiều: 13h00-16h00 | Sáng: 7h00-11h00 | Nghỉ | Lầu bệt - hàng B, Tòa đơn vị Trạng Nguyên |
Giờ khám | Sáng: 7h15-11h45 Chiều: 13h00-16h00 | Sáng: 7h00-11h30 | |||
Khám nhũ BHYT | Giờ nhấn đăng ký | Sáng: 7h15-11h45 Chiều: 13h00-16h00 | Nghỉ | Tầng trệt - hàng B, Tòa công ty Trạng Nguyên | |
Giờ khám | Sáng: 7h15-11h45 Chiều: 13h00-16h30 |
KHOA DI TRUYỀN Y HỌC | ||||
Nội dung khám | Thứ 2 - thiết bị 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật | Địa điểm |
Tư vấn di truyền | Giờ tiếp nhận | Sáng: 7h15-11h15 Chiều: 13h00-16h30 | Nghỉ | Lầu 9 - hàng H, Tòa đơn vị Bách Hợp |
KHU KHÁM NHI | |||||
Nội dung khám | Thứ 2 - thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật | Địa điểm | |
Khám nhi dịch vụ/Tiêm chủng dịch vụ | Giờ nhấn đăng ký | Sáng: 07h00-11h15 Chiều: 13h00-16h00 | Sáng: 07h00-11h15 Chiều: 13h00-16h00 | Sáng: 7h00-11h00 | Lầu bệt - dãy E, Tòa nhà Bách Hợp |
Giờ khám | Sáng: 07h15-11h45 Chiều: 13h00-16h30 | Sáng: 07h15-11h45 Chiều: 13h00-16h30 | Sáng: 7h00-11h00 | ||
Tiêm chủng mở rộng | Giờ thừa nhận đăng ký | Sáng: 7h00-11h15 | Nghỉ | Lầu 2, dãy E, Tòa bên Bách Hợp | |
Giờ khám | Sáng: 7h15-11h45 | ||||
Tập thiết bị lý trị liệu mang lại trẻ | Giờ nhấn đăng ký | Sáng: 7h00-11h15 Chiều: 13h00-16h00 | Sáng: 7h00-11h15 | Nghỉ | Lầu 2, dãy E, Tòa đơn vị Bách Hợp |
Giờ khám | Sáng: 7h15-11h45 Chiều: 13h00-16h30 | Sáng: 7h00-11h15 |
Nội dung khám | Thứ 4 | Địa điểm | |
Tái khám KANGAROO | Giờ nhấn đăng ký | Sáng: 7h30-11h30 | Lầu 9 - dãy H, Tòa bên Bách Hợp |
Giờ khám | Sáng: 8h00-11h30 |
4Các chăm khoa tại khám đa khoa Hùng Vương
Hiện tại, cơ sở y tế Hùng Vương đang có gần 30 khoa phòng khác biệt đảm nhiệm các vai trò đơn lẻ nhằm với đến quality dịch vụ khám trị bệnh tốt nhất có thể cho các thân phụ mẹ, bao gồm:
Cách chống chức năng:
Phòng lãnh đạo tuyếnPhòng công nghệ thông tinPhòng công tác làm việc xã hộiPhòng điều dưỡngPhòng hành chính quản trị Phòng planer tổng hợpPhòng quản lý chất lượngPhòng tài chủ yếu kế toánPhòng tổ chức triển khai cán bộPhòng trang biết bịCác khoa lâm sàng:
Khoa cung cấp cứu hồi sức tích cực và lành mạnh chống độcKhoa dinh dưỡng tiết chếKhoa hậu phẫuKhoa hậu sảnKhoa thảng hoặc muộnKhoa sáng kiến hóa gia đìnhKhoa khám bệnh dịch AKhoa khám bệnh dịch BKhoa nhũKhoa phẫu thuật gây mê hồi sứcKhoa phụ ngoại ung bướuKhoa phụ nội nội tiếtKhoa sản bệnhKhoa sanhKhoa sơ sinhCác khoa cận lâm sàng:
Khoa chẩn đoán hình ảnhKhoa di truyền y họcKhoa dượcKhoa giải phẫu căn bệnh - tế bàoKhoa kiểm soát nhiễm khuẩnKhoa xét nghiệm5Quy trình thăm khám tại bệnh viện Hùng Vương
Quy trình thăm khám thai dịch vụBước 1: Đăng ký kết tại quầy chỉ dẫn và dìm số vật dụng tự, tín đồ khám yêu cầu ghi không thiếu thông tin cá nhân và phiếu đăng ký khám bệnh.Bước 2: Ngồi hóng số đồ vật tự đã làm được phát trước đó nhằm đóng tiền thăm khám ngay tại sân của bệnh viện.Bước 3: mẹ bầu ngồi hóng tại sảnh, mang đến lượt sẽ được nhận số sản phẩm công nghệ tự và phòng khám của dịch viện.
Lưu ý: nếu ở tuần sản phẩm 14-20 của thai kỳ, bầu phụ sẽ được khuyến khích làm cho xét nghiệm Triple kiểm tra để phân phát hiện dị dạng thai nhi.
Quy trình khám dịch tại quần thể ABước 1: Đăng ký tại quầy lí giải và nhấn số lắp thêm tự.Bước 2: Ngồi ngóng số thứ tự đã có được phát trước đó để đóng tiền xét nghiệm ngay trên sảnh.Bước 3: người mắc bệnh vào bệnh viện theo số sản phẩm công nghệ tự đã nhận trước đó.Bước 4: kế tiếp đến phòng tiến hành cận lâm sàng.Bước 5: quay lại phòng xét nghiệm khi đang có công dụng để được bác bỏ sĩ tứ vấn.Bước 6: xong quá trình khám, đem lại chi phí thừa.Bước 7: tải thuốc và ra về.Quy trình thăm khám khoa dt học Bước 1: Đăng ký kết tại quầy lí giải và đem số đồ vật tựBước 2: Quầy đón nhận hồ sơ của bệnh dịch nhân.Bước 3: hỗ trợ tư vấn di truyền.
Xem thêm: Cách Trị Gai Cột Sống - Top 11 Đơn Giản, Dễ Thực Hiện
Bước 4: mang máu xét nghiệmBước 5: che chở thuậtBước 6: Toa về với hẹn trả kết quảQuy trình xét nghiệm khoa hi hữu muộn Bước 1: bệnh nhân lấy số đồ vật tự tại máy bấm số hoặc quầy chào đón bệnh.Bước 2: NHS quầy dấn bệnh, hướng dẫn bệnh nhân ngồi nghỉ ngơi phòng 2 chờ theo số thiết bị tự.Bước 3: Tại chống khán, người bị bệnh điền vào tờ đăng ký và trả lời các câu hỏi của bác sĩ.Bước 4: Chờ call tên vào đi khám và khôn xiết âm theo máy tự.Bước 5: Trả kết quả tại phòng 1 với tái đi khám theo lịch hẹn của bác bỏ sĩ.Quy trình xét nghiệm nhũ Bước 1: khách hàng mong muốn khám nhũKhông bao gồm BHYT: Đóng trợ thời ứng cùng mở thẻ, dấn số đồ vật tự khámCó BHYT: Nộp giấy chuyển bạn dạng chính và bản sao, thẻ BHYT bạn dạng chính và phiên bản sao, CMND bạn dạng chính và bạn dạng sao.Bước 2: Nộp hồ sơ khám vào chống 12.Bước 3: Ngồi ngóng thứ tự ở bảng điện.Bước 4: thăm khám vú, hết sức âm ví, xét nghiệm tại chống 10.Bước 5: trở về phòng 12 nhằm nghe chỉ dẫn và trả hồ sơ.Bước 6: sau thời điểm khám xong.Không tất cả BHYT: Đóng thẻ lâm thời ứng, mang lại tiền thừa, sở hữu thuốc và ra về.Có BHYT: hoàn tất thủ tục BHYT cùng nhận thuốc cấp cho (nếu có) tại tiệm thuốc BHYT của khoa dược.Quy trình khám kế hoạch hóa gia đình Bước 1: Đăng ký tại quầy trả lời và thừa nhận số sản phẩm công nghệ tự.Bước 2: Ngồi ngóng số vật dụng tự đã có phát trước đó nhằm đóng tiền xét nghiệm ngay tại sảnh.Bước 3: Vào các phòng: phòng khám kế hoạch, chống phá thai nội khoa, che chở thuật.Bước 4: thực hiện cận lâm sàng.Bước 5: xoay trở lại những phòng: bệnh viện kế hoạch, chống phá bầu nội khoa, bảo vệ thuật.Bước 6: Trả công dụng và tái đi khám theo lịch hẹn của bác sĩ.Có thể các bạn quan tâm: xung quanh Bệnh viện Hùng Vương, bà mẹ có thể bài viết liên quan kinh nghiệm đi sinh ở cơ sở y tế Từ Dũ
6Chi phí tổn thăm thăm khám tại cơ sở y tế Hùng Vương
Dưới trên đây dental.com.vn đã tổng hợp bảng giá cả thăm khám của những dịch vụ tại cơ sở y tế Hùng vương vãi mà các ba mẹ rất có thể tham khảo:STT | Mã | Tên dịch vụ | ĐVT | Giá thu phí | Giá BHYT | Giá dịch vụ | Giá nước ngoài |
1 | KB002 | Khám thai | Lần | 80.000 | 38,700 | 150,000 | 180,000 |
2 | KB003 | Khám phụ khoa | Lần | 80.000 | 38,700 | 150,000 | 180,000 |
3 | KB001 | Khám kế hoạch | Lần | _ | 38,700 | 150,000 | 180,000 |
4 | NK001 | Khám nội khoa | Lần | 38,700 | 38,700 | 150,000 | 180,000 |
5 | KB008 | Khám hiếm muộn | Lần | _ | _ | 150,000 | 180,000 |
6 | KB010 | Khám KHGĐ + chi phí sổ | Lần | _ | _ | 155,000 | 185,000 |
7 | KB011 | Khám phụ khoa + chi phí sổ | Lần | 85,000 | _ | 155,000 | 185,000 |
8 | KB022 | Khám nhũ | Lần | _ | 38,700 | 200,000 | 240,000 |
9 | KHA008 | Khám nhũ (Chuyên gia) | Lần | _ | _ | 350,000 | 420,000 |
10 | KTS | Khám thai + sổ (HSBA nước ngoài trú) | Lần | 85,000 | _ | 155,000 | 185,000 |
11 | KHA011 | Khám nhũ + chi phí sổ (HSBA ngoại trú) | Lần | _ | _ | 205,000 | 245,000 |
12 | KNHI | Khám nhi thứ 7, chủ nhật | Lần | _ | _ | 150,000 | 180,000 |
13 | KB018 | Khám nhi | Lần | 38,700 | _ | 120,000 | 144,000 |
14 | KHA010 | Khám nhi + tiền sổ nhi | Lần | 43,700 | _ | 125,000 | 149,000 |
15 | TN014 | Khám nhi ( bác sĩ sản nội trú ) | Lần | 5,000 | _ | 5,000 | 6,000 |
16 | KNHI1 | Khám nhi sản phẩm công nghệ 7, chủ nhật + sổ | Lần | _ | _ | 155,000 | 185,000 |
17 | KB025 | Khám thai vô sinh | Lần | _ | _ | 150,000 | 180,000 |
18 | KB033 | Công xét nghiệm BHYT ( NGOẠI TRÚ ) | Lần | _ | 38,700 | _ | _ |
19 | KHA002 | Khám cung cấp cứu | Lần | _ | 38,700 | 150,000 | 180,000 |
20 | KHA009 | Khám phụ khoa | Lần | _ | _ | 350,000 | 420,000 |
21 | KHA020 | Khám bầu | Lần | _ | _ | 350,000 | 420,000 |
22 | KHA006 | Khám chắt lọc điếc sơ sinh | Lần | _ | _ | 240,000 | 288,000 |
23 | KHA015 | Khám phụ khoa - nước ngoài viện | Lần | _ | _ | 80,000 | 96,000 |
24 | PBS | Phí bổ sung khám kế hoạch gia đình | Lần | _ | _ | 70,000 | _ |
25 | CCT1 | Khám, cấp thủ tục chứng thương, thẩm định y khoa ( ko xét nghiệm, X-quang) | Lần | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 |
26 | TUKB | Tạm ứng khám thai 3 tháng đầu | Lần | 900,000 | _ | _ | 1,080,000 |
27 | TUKB2 | Tạm ứng xét nghiệm thai 3 tháng cuối ( 25 tuần - 40 tuần) | Lần | 800,000 | _ | _ | 960,000 |
28 | TUKN | Tạm ứng xét nghiệm nhũ | Lần | 1,000,000 | _ | _ | 1,200,000 |
29 | TSCH1 | 3 lần tập + Khám reviews sau tập | Gói | _ | _ | 800,000 | 960,000 |
30 | TSCH2 | 6 lần tập + khám đánh giá sau tập | Gói | _ | _ | 1,500,000 | 1,800,000 |
31 | KHSCH | Khám tư vấn bệnh lý phụ niệu | Lần | _ | _ | 100,000 | 120,000 |
32 | NTRU | Khám nhi dịch vụ nội trú (BS Nhi) | Lần | _ | _ | 80,000 | 96,000 |
33 | KANGRO | Khám Kangaroo (tái khám) | Lần | _ | _ | 150,000 | 180,000 |
34 | NK002 | Khám nội y khoa lần 2 | Lần | _ | 11,610 | _ | _ |
35 | KB057 | Khám mắt sơ sinh non tháng để tầm soát bệnh tật võng mạc | Lần | _ | _ | 250,000 | 300,000 |
36 | B080 | Khám KHGĐ + chi phí sổ + Photo bệnh từ | Lần | _ | _ | 156,000 | 186,000 |
37 | KB082 | Khám KHGĐ với photocopy CMND + Giấy tờ | Lần | _ | _ | 151,000 | 181,000 |
38 | MOI36 | Khám - Đánh giá, xây dựng chương trình trang bị lý trị liệu | Lần | _ | _ | 130,000 | 156,000 |
39 | KHA022 | Khám chọc dò | Lần | _ | _ | 150,000 | 180,000 |
40 | KB061 | Công đi khám (Tầm rà tiền sản giật) | Lần | _ | _ | 150,000 | 180,000 |
41 | KB009 | Khám thi thoảng muộn (Chương trình 15 năm) | Lần | _ | _ | 75,000 | 90,000 |
42 | KB070 | Khám, hỗ trợ tư vấn dinh dưỡng | Lần | _ | _ | 120,000 | 144,000 |
43 | KB062 | Khám chi phí Mãn Kinh, Mãn gớm | Lần | _ | _ | 400,000 | 480,000 |
44 | KB063 | Khám chiến lược | Lần | _ | _ | 350,000 | 420,000 |
45 | NK003 | Khám nội khoa | Lần | _ | _ | 180,000 | 216,000 |
46 | KB071 | Khám planer | Lần | _ | _ | 450,000 | 540,000 |
47 | KB072 | Khám nhũ | Lần | _ | _ | 450,000 | 540,000 |
48 | KB073 | Khám phụ khoa | Lần | _ | _ | 450,000 | 540,000 |
49 | KB074 | Khám thai | Lần | _ | _ | 450,000 | 540,000 |
50 | KB075 | Khám răng | Lần | _ | _ | 200,000 | 240,000 |
51 | KB087 | Khám niệu sàn chậu | Lần | _ | 38,700 | 150,000 | 180,000 |
52 | KB088 | Khám niệu sàn chậu | Lần | _ | _ | 350,000 | 420,000 |
53 | KB092 | Khám Nhũ | Lần | _ | _ | 80,000 | _ |
54 | GOITMK | Gói khám tối thiểu gạn lọc và phát hiện nay sớm rối loạn TMK-MK | Lần | _ | _ | 2,350,000 | _ |
55 | GOITMK1 | Gói khám cải thiện sàng lọc cùng phát hiện nay sớm náo loạn TMK-MK | Lần | _ | _ | 4,010,000 | _ |
Mẹ bầu share kinh nghiệm đi sinh tại khám đa khoa Phụ sản quốc tế Sài Gòn