BỆNH VIỆN PHỤ SẢN
Theo đưa ra quyết định số 2821/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân, ngày 13.04.2012, Trung trung tâm Phú sản – Nhi nằm trong Bệnh viện TP.. Đà Nẵng sẽ được tổ chức triển khai lại thành khám đa khoa Phú sản – Nhi Thành Phố Đà Nẵng cùng chịu sự làm chủ của Ssinh hoạt Y tế thành phố. Đây là đơn vị y tế có tác dụng đi khám và điều trị phú sản – nhi trên địa bàn đô thị. Bạn đang xem: Bệnh viện phụ sản




6/. Chi tiêu đi khám bệnh cùng giá dịch vụ
STT | Trung tâm y tế | Giá bao hàm chi phí trực tiếp và chi phí lương |
1 | Bệnh viện hạng sệt biệt | 33.100 |
2 | Bệnh viện hạng I | 33.100 |
3 | Bệnh viện hạng II | 29.600 |
4 | Bệnh viện hạng III | 26.200 |
5 | Bệnh viện hạng IV | 23.300 |
6 | Trạm y tế xã | 23.300 |
7 | Hội chẩn để xác minh ca căn bệnh cạnh tranh (chăm gia/ca; Chỉ áp dụng so với trường vừa lòng mời chuyên gia đơn vị không giống đến hội chẩn tại cửa hàng đi khám, chữa bệnh). | 200.000 |
Đơn vị: đồng
STT | Tên dịch vụ | Giá bao hàm ngân sách thẳng, phụ cấp cho đặc điểm cùng chi phí lương |
I. | Siêu âm | |
1 | Siêu âm | 38.000 |
2 | Siêu âm + đo trục nhãn cầu | 70.600 |
3 | Siêu âm đầu dò cửa mình, trực tràng | 176.000 |
4 | Siêu âm Doppler màu sắc tyên hoặc mạch máu | 211.000 |
5 | Siêu âm Doppler màu sắc tyên ổn + cản âm | 246.000 |
6 | Siêu âm tyên nắm sức | 576.000 |
7 | Siêu âm Doppler màu tyên ổn 4 D (3 chiều REAL TIME) | 446.000 |
8 | Siêu âm Doppler color tim hoặc huyết mạch qua thực quản | 794.000 |
9 | Siêu âm trong tâm địa mạch hoặc Đo dự trữ lưu lại lượng cồn mạch vành FFR | 1.970.000 |
II. | Chụp X-quang quẻ thường | |
10 | Chụp X-quang quẻ phyên ổn ≤ 24×30 cm (1 tứ thế) | 47.000 |
11 | Chụp X-quang quẻ phlặng ≤ 24×30 cm (2 tứ thế) | 53.000 |
12 | Chụp X-quang phim > 24×30 centimet (1 bốn thế) | 53.000 |
13 | Chụp X-quang phyên ổn > 24×30 centimet (2 bốn thế) | 66.000 |
14 | Chụp X-quang đãng ổ răng hoặc cận chóp | 12.000 |
15 | Chụp sọ phương diện chỉnh nha hay (Panorama, Cephalometric, cắt lớp lồi cầu) | 61.000 |
16 | Chụp Angiography mắt | 211.000 |
17 | Chụp thực quản lí tất cả uống thuốc cản quang | 98.000 |
18 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang | 113.000 |
19 | Chụp size ruột già tất cả thuốc cản quang | 153.000 |
20 | Chụp mật qua Kehr | 225.000 |
21 | Chụp hệ tiết niệu tất cả tiêm thuốc cản quang đãng (UIV) | 524.000 |
22 | Chụp niệu quản lí – bể thận ngược mẫu (UPR) tất cả tiêm dung dịch cản quang | 514.000 |
23 | Chụp bàng quang bao gồm xịt thuốc cản quang | 191.000 |
24 | Chụp tử cung-vòi trứng (bao hàm cả thuốc) | 356.000 |
25 | Chụp X – quang đãng vú xác định kim dây | 371.000 |
26 | Lỗ dò cản quang | 391.000 |
27 | Mammography (1 bên) | 91.000 |
28 | Chụp tủy sinh sống tất cả tiêm thuốc | 386.000 |
III. Xem thêm: '' Hỏi Tên Rằng Biển Xanh Dâu Hỏi Quê, Rằng Mộng Ban Đầu Đã Xa | Chụp X-quang số hóa | |
29 | Chụp X-quang quẻ số hóa 1 phim | 62.000 |
30 | Chụp X-quang đãng số hóa 2 phim | 94.000 |
31 | Chụp X-quang quẻ số hóa 3 phim | 119.000 |
32 | Chụp X-quang số hóa ổ răng hoặc cận chóp | 17.000 |
33 | Chụp tử cung-vòi vĩnh trứng bằng số hóa | 396.000 |
34 | Chụp hệ tiết niệu bao gồm tiêm thuốc cản quang đãng (UIV) số hóa | 594.000 |
35 | Chụp niệu quản ngại – bể thận ngược cái (UPR) số hóa | 549.000 |
36 | Chụp thực quản bao gồm uống dung dịch cản quang đãng số hóa | 209.000 |
37 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang quẻ số hóa | 209.000 |
38 | Chụp size ruột già gồm thuốc cản quang đãng số hóa | 249.000 |
39 | Chụp tủy sinh sống tất cả dung dịch cản quang đãng số hóa | 506.000 |
40 | Chụp X-quang đãng số hóa giảm lớp đường vú 1 bên (tomosynthesis) | 929.000 |
41 | Chụp X-quang đãng số hóa đường dò, các tuyến tất cả bơm thuốc cản quang đãng trực tiếp | 371.000 |
IV. | Chụp giảm lớp vi tính, chụp mạch, cùng hưởng trường đoản cú | |
42 | Chụp CT Scanner cho 32 dãy không tồn tại dung dịch cản quang | 512.000 |
43 | Chụp CT Scanner cho 32 dãy bao gồm dung dịch cản quang | 6trăng tròn.000 |
44 | Chụp CT Scanner 64 hàng mang lại 128 dãy có dung dịch cản quang | 1.689.000 |
45 | Chụp CT Scanner 64 dãy mang đến 128 hàng không tồn tại thuốc cản quang | 1.431.000 |
46 | Chụp CT Scanner body 64 dãy – 128 dãy bao gồm thuốc cản quang | 3.435.000 |
47 | Chụp CT Scanner body toàn thân 64 hàng – 128 dãy không tồn tại thuốc cản quang | 3.099.000 |
48 | Chụp CT Scanner tự 256 hàng trngơi nghỉ lên gồm dung dịch cản quang | 2.966.000 |
49 | Chụp CT Scanner từ 256 dãy trnghỉ ngơi lên không có dung dịch cản quang | 2.712.000 |
50 | Chụp CT Scanner toàn thân từ 256 dãy tất cả thuốc cản quang | 6.651.000 |
51 | Chụp CT Scanner body từ 256 dãy ko thuốc cản quang | 6.606.000 |
52 | Chụp PET/CT | 19.614.000 |
53 | Chụp PET/CT tế bào phỏng xạ trị | trăng tròn.331.000 |
54 | Chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA) | 5.502.000 |
55 | Chụp đụng mạch vành hoặc thông tlặng chụp buồng tlặng dưới DSA | 5.796.000 |
56 | Chụp và can thiệp tim mạch (van tlặng, tlặng bẩm sinc, đụng mạch vành) dưới DSA | 6.696.000 |
57 | Chụp với can thiệp mạch công ty bụng hoặc ngực và mạch đưa ra dưới DSA | 8.946.000 |
58 | Chụp cùng can thiệp mạch công ty bụng hoặc ngực cùng mạch đưa ra dưới C-Arm | 7.696.000 |
59 | Chụp, nút dị dạng với can thiệp các bệnh án mạch thần tởm bên dưới DSA | 9.546.000 |
60 | Can thiệp mặt đường mạch máu cho các tạng bên dưới DSA | 8.996.000 |
61 | Can thiệp vào lòng mạch thẳng qua domain authority (đặt cổng truyền chất hóa học, đốt giãn tĩnh mạch máu, sinh thiết trong trái tim mạch) hoặc msinh hoạt thông bao tử qua domain authority, dẫn lưu các ổ áp xe cùng tạng ổ bụng bên dưới DSA. | 1.983.000 |
62 | Can thiệp không giống bên dưới gợi ý của CT Scanner | 1.159.000 |
63 | Dẫn lưu giữ, nong đặt Stent, lấy dị trang bị con đường mật hoặc đặt sonde JJ qua da dưới DSA | 3.496.000 |
64 | Đốt sóng cao tần hoặc vi sóng chữa bệnh u gan dưới chỉ dẫn của CT scanner | 1.679.000 |
65 | Đốt sóng cao tần hoặc vi sóng chữa bệnh u gan bên dưới giải đáp của hết sức âm | 1.179.000 |
66 | Điều trị các tổn thương thơm xương, khớp, cột sống với những tạng bên dưới DSA (đổ xi măng cột sống, điều trị những khối hận u tạng với đưa u xương…) | 2.996.000 |
67 | Chụp cùng hưởng trọn trường đoản cú (MRI) có thuốc cản quang | 2.200.000 |
68 | Chụp cộng tận hưởng tự (MRI) không có dung dịch cản quang | 1.300.000 |
69 | Chụp cộng hưởng trọn tự gan với hóa học tương làm phản sệt hiệu mô | 8.636.000 |
70 | Chụp cùng hưởng trọn từ bỏ tưới máu – phổ – chức năng | 3.136.000 |
VI | PHỤ SẢN | |
1 | Bóc nang con đường Bartholin | 1.237.000 |
2 | Bóc nhân ung thư nguyên ổn bào nuôi di căn âm đạo | 2.586.000 |
3 | Bóc nhân xơ vú | 947.000 |
4 | Cắt cửa mình + vét hạch bẹn hai bên | 3.554.000 |
5 | Cắt bỏ chỗ kín đối chọi thuần | 2.677.000 |
6 | Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung | 109.000 |
7 | Cắt cổ tử cung bên trên người mắc bệnh đã phẫu thuật giảm tử cung cung cấp phần | 3.937.000 |
8 | Cắt cổ tử cung bên trên bệnh nhân đang phẫu thuật giảm tử cung bán phần mặt đường cơ quan sinh dục nữ kết hợp nội soi | 5.378.000 |
9 | Cắt u thành âm đạo | 1.960.000 |
10 | Cắt u tiểu form trực thuộc tử cung, buồng trứng to, dính, cắm sâu trong tiểu khung | 5.830.000 |
11 | Cắt vú theo cách thức Patey, giảm kân hận u vú ác tính + vét hạch nách | 4.522.000 |
12 | Chích áp xe pháo tầng sinh môn | 781.000 |
13 | Chích áp xe tuyến đường Bartholin | 783.000 |
14 | Chích áp-xe tuyến đường vú | 206.000 |
15 | Chích rạch màng trinc vì chưng ứ đọng huyết kinh | 753.000 |
16 | Chọc dẫn lưu lại dịch cổ cphía trong ung thỏng phòng trứng | 805.000 |
17 | Chọc dò màng bụng sơ sinh | 389.000 |
18 | Chọc tập dò túi cùng Douglas | 267.000 |
19 | Chọc tập nang phòng trứng con đường cửa mình dưới siêu âm | 2.155.000 |
20 | Chọc ối | 681.000 |
21 | Dẫn giữ thuộc vật dụng Douglas | 798.000 |
22 | Đặt mhình họa ghnghiền tổng hòa hợp khám chữa sa tạng vùng chậu | 5.873.000 |
23 | Điều trị tổn thương thơm cổ tử cung bằng: đốt điện hoặc nhiệt độ hoặc laser | 146.000 |
24 | Điều trị viêm bám tiểu form bằng hồng ngoại, sóng ngắn | 257.000 |
25 | Đỡ đẻ ngôi ngược | 927.000 |
26 | Đỡ đẻ hay ngôi chỏm | 675.000 |
27 | Đỡ đẻ từ bỏ sinch đôi trở lên | 1.114.000 |
28 | Đóng rò trực tràng – cơ quan sinh dục nữ hoặc rò ngày tiết niệu – sinch dục | 3.941.000 |
29 | Forceps hoặc Giác hút sản khoa | 877.000 |
30 | Giảm nhức trong đẻ bởi phương pháp gây tê bên cạnh màng cứng | 636.000 |
31 | Hút ít buồng tử cung bởi rong khiếp rong huyết | 191.000 |
32 | Hút tnhì dưới rất âm | 430.000 |
33 | Huỷ thai: cắt tnhị nhi vào ngôi ngang | 2.658.000 |
34 | Huỷ thai: chọc óc, kẹp sọ, kéo thai | 2.363.000 |
35 | Khâu phục hồi rách rưới cổ tử cung, âm đạo | 1.525.000 |
36 | Khâu rách nát cùng trang bị âm đạo | 1.810.000 |
635 | Khâu tử cung do nạo thủng | 2.673.000 |
37 | Khâu vòng cổ tử cung | 536.000 |
38 | Khoét chóp hoặc cắt cụt cổ tử cung | 2.638.000 |
39 | Làm lại vệt mổ thành bụng (bục, tụ máu, lây truyền khuẩn…) hậu phẫu sản phụ khoa | 2.524.000 |
40 | Làm thuốc dấu khâu tầng sinh môn lan truyền khuẩn | 82.100 |
41 | Lấy dị vật dụng âm đạo | 541.000 |
42 | Lấy lý lẽ tử cung, triệt sản cô gái qua con đường rạch nhỏ | 2.728.000 |
43 | Lấy kân hận máu đông cơ quan sinh dục nữ, tầng sinch môn | 2.147.000 |
44 | Mlàm việc bụng bóc nhân ung thư nguyên ổn bào nuôi bảo đảm tử cung | 3.282.000 |
45 | Nạo hút ít tnhì trứng | 716.000 |
46 | Nạo sót thai, nạo sót rau củ sau sẩy, sau đẻ | 331.000 |
47 | Nội soi phòng tử cung can thiệp | 4.285.000 |
48 | Nội soi phòng tử cung chẩn đoán | 2.746.000 |
49 | Nội luân chuyển thai | 1.380.000 |
50 | Nong buồng tử cung đặt khí cụ chống dính | 562.000 |
51 | Nong cổ tử cung vị bế sản dịch | 268.000 |
52 | Nong đặt điều khoản tử cung chống bám phòng tử cung | 161.000 |
53 | Phá thai bởi phương thức nong và gắp tự tuần sản phẩm công nghệ 13 cho đến khi xong tuần thứ 18 | 1.108.000 |
54 | Phá tnhị bởi thuốc mang lại tuổi tnhị tự 7 tuần đến khi kết thúc 13 tuần | 283.000 |
55 | Phá tnhì đến khi hết 7 tuần bằng phương thức hút ít chân không | 358.000 |
56 | Phá tnhị cho đến khi xong 7 tuần bằng thuốc | 177.000 |
57 | Phá thai to lớn tự 13 tuần mang đến 22 tuần bởi phương pháp đặt túi nước | 1.003.000 |
58 | Phá tnhì từ bỏ 13 tuần đến 22 tuần bằng thuốc | 519.000 |
59 | Phá tnhị tự tuần trang bị 7 đến khi kết thúc 12 tuần bởi cách thức hút chân không | 383.000 |
60 | Phẫu thuật bảo tồn tử cung bởi vỡ vạc tử cung | 4.692.000 |
61 | Phẫu thuật tách khối lạc nội mạc tử cung trên tầng sinch môn, thành bụng | 2.568.000 |
62 | Phẫu thuật giảm âm vật dụng phì đại | 2.510.000 |
63 | Phẫu thuật cắt lọc vệt phẫu thuật, khâu lại tử cung sau phẫu thuật lấy thai | 4.480.000 |
64 | Phẫu thuật cắt 1 phần đường vú, giảm u vú lành tính | 2.753.000 |
65 | Phẫu thuật cắt polip buồng tử cung (mặt đường bụng, đường âm đạo) | 3.491.000 |
66 | Phẫu thuật giảm polip cổ tử cung | 1.868.000 |
67 | Phẫu thuật cắt tinch hoàn lạc chỗ | 2.6trăng tròn.000 |
68 | Phẫu thuật cắt tử cung mặt đường âm đạo | 3.564.000 |
69 | Phẫu thuật cắt tử cung đường âm hộ tất cả sự hỗ trợ của nội soi | 5.724.000 |
70 | Phẫu thuật giảm tử cung chứng trạng tín đồ bệnh trở nặng, viêm phúc mạc nặng nề, kèm vỡ lẽ tạng vào tè size, vỡ lẽ tử cung phức tạp | 9.188.000 |
71 | Phẫu thuật giảm tử cung với thắt hễ mạch hạ vị vì chưng ra máu trang bị phạt phục hồi sau phẫu thuật sản khoa | 7.115.000 |
72 | Phẫu thuật cắt ung thư buồng trứng + tử cung trọn vẹn + 2 phần prúc + mạc nối lớn | 5.848.000 |
73 | Phẫu thuật cắt vách ngăn chỗ kín, msống thông âm đạo | 2.551.000 |
74 | Phẫu thuật gặp chấn thương tầng sinch môn | 3.538.000 |
75 | Phẫu thuật chửa bên cạnh tử cung thể tiết tụ thành nang | 3.594.000 |
76 | Phẫu thuật chửa quanh đó tử cung vỡ lẽ có choáng | 3.553.000 |
77 | Phẫu thuật Crossen | 3.840.000 |
78 | Phẫu thuật điều trị són tiểu (TOT, TVT) | 5.213.000 |
79 | Phẫu thuật khối hận viêm bám tiểu khung | 3.213.000 |
80 | Phẫu thuật làm cho lại tầng sinh môn cùng cơ vòng vì chưng rách rưới phức tạp | 2.735.000 |
81 | Phẫu thuật mang thai tất cả kèm những nghệ thuật cầm và không để mất máu (thắt rượu cồn mạch tử cung, mũi khâu B- lynch…) | 4.056.000 |
82 | Phẫu thuật mang tnhì lần đầu | 2.223.000 |
83 | Phẫu thuật lấy tnhị lần thứ 2 trsinh sống lên | 2.773.000 |
84 | Phẫu thuật lấy tnhị trên người bệnh có căn bệnh truyền lây lan (viêm gan nặng trĩu, HIV-AIDS, H5N1) | 5.694.000 |
85 | Phẫu thuật đem thai trên người bệnh tất cả sẹo mổ bụng cũ phức tạp | 3.881.000 |
86 | Phẫu thuật lấy tnhị trên bạn bệnh dịch mắc căn bệnh body toàn thân hoặc bệnh án sản khoa | 4.135.000 |
87 | Phẫu thuật lấy tnhị và cắt tử cung vào rau xanh cài răng lược | 7.637.000 |
88 | Phẫu thuật Lefort hoặc Labhart | 2.674.000 |
89 | Phẫu thuật Manchester | 3.509.000 |
90 | Phẫu thuật mlàm việc bụng bóc tách u xơ tử cung | 3.246.000 |
91 | Phẫu thuật mnghỉ ngơi bụng giảm góc tử cung | 3.335.000 |
92 | Phẫu thuật mnghỉ ngơi bụng giảm tử cung | 3.704.000 |
93 | Phẫu thuật msinh hoạt bụng giảm tử cung hoàn toàn và vét hạch chậu | 5.864.000 |
94 | Phẫu thuật msống bụng cắt u buồng trứng hoặc giảm phần phụ | 2.835.000 |
95 | Phẫu thuật mở bụng chế tạo hình vòi vĩnh trứng, nối lại vòi vĩnh trứng | 4.578.000 |
96 | Phẫu thuật msống bụng dò xét, xử trí bệnh lý phụ khoa | 2.673.000 |
97 | Phẫu thuật mnghỉ ngơi bụng xử trí viêm phúc mạc tè size, viêm phần phú, ứ đọng mủ vòi trứng | 4.117.000 |
98 | Phẫu thuật nội soi tách bóc u xơ tử cung | 5.944.000 |
99 | Phẫu thuật nội soi phòng tử cung giảm nhân xơ; polip; tách bóc dính; giảm vách ngăn; đem dị vật | 5.386.000 |
100 | Phẫu thuật nội soi giảm phần phụ | 4.899.000 |
101 | Phẫu thuật nội soi cắt tử cung | 5.742.000 |
102 | Phẫu thuật nội soi cắt tử cung trọn vẹn với vét hạch chậu | 7.641.000 |
103 | Phẫu thuật nội soi cắt ung thỏng buồng trứng kèm giảm tử cung trọn vẹn + 2 phần phụ + mạc nối lớn | 7.781.000 |
104 | Phẫu thuật nội soi khám chữa vô sinc (soi buồng tử cung + nội soi ổ bụng) | 5.851.000 |
105 | Phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng tử cung | 4.917.000 |
106 | Phẫu thuật nội soi rước hiện tượng tử cung vào ổ bụng | 5.352.000 |
107 | Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đân oán + tiêm MTX trên vị trí chữa bệnh tnhì ko kể tử cung | 4.833.000 |
108 | Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán thù các bệnh án prúc khoa | 4.791.000 |
109 | Phẫu thuật nội soi sa sinch dục nữ | 8.981.000 |
110 | Phẫu thuật nội soi treo phòng trứng | 5.370.000 |
111 | Phẫu thuật nội soi triệt sản nữ | 4.568.000 |
112 | Phẫu thuật nội soi vét hạch đái khung | 6.361.000 |
113 | Phẫu thuật nội soi xử trí viêm phúc mạc tè form, viêm phần prúc, ứ đọng mủ vòi trứng | 6.294.000 |
114 | Phẫu thuật Second Look trong ung tlỗi buồng trứng | 3.937.000 |
115 | Phẫu thuật chế tạo hình âm hộ (nội soi phối hợp con đường dưới) | 5.711.000 |
116 | Phẫu thuật chế tác hình âm hộ vì chưng quái dị (con đường dưới) | 3.362.000 |
117 | Phẫu thuật tạo nên hình tử cung (Strassman, Jones) | 4.395.000 |
118 | Phẫu thuật thắt đụng mạch hạ vị vào cung cấp cứu vãn sản prúc khoa | 4.757.000 |
119 | Phẫu thuật thắt hễ mạch tử cung vào cung cấp cứu vãn sản phú khoa | 3.241.000 |
120 | Phẫu thuật treo bóng đái với trực tràng sau phẫu thuật sa sinh dục | 3.949.000 |
121 | Phẫu thuật treo tử cung | 2.750.000 |
122 | Phẫu thuật Werthelặng (cắt tử cung tận gốc + vét hạch) | 5.910.000 |
123 | Sinc thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo | 369.000 |
124 | Sinch thiết gai rau | 1.136.000 |
125 | Sinch thiết hạch gác (cửa) trong ung thư vú | 2.143.000 |
126 | Soi cổ tử cung | 58.900 |
127 | Soi ối | 45.900 |
128 | Thủ thuật LEEP (cắt cổ tử cung bằng vòng nhiệt độ điện) | 1.078.000 |
129 | Tiêm hoá chất tại vị trí chữa bệnh chửa ở cổ tử cung | 235.000 |
130 | Tiêm nhân Chorio | 225.000 |
131 | Vi mổ xoang chế tạo hình vòi trứng, nối lại vòi trứng | 6.419.000 |
132 | Xoắn hoặc giảm vứt polyp chỗ kín, âm hộ, cổ tử cung | 370.000 |
BỔ SUNG GHI CHÚ CỦA MỘT SỐ DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y TẾ (Ban hành kèm theo Thông tứ 15 /2018/TT-BYT ngày 30 /5 /2018 của Sở Y tế)
Đơn vị: đồng
STT | Tên theo Thông bốn 50/2014/TT-BYT | Giá tại Thông bốn 15/2018/TT-BYT |
1 | Dẫn lưu lại óc thất cấp cho cứu giúp ≤ 8 giờ | 640.000 |
2 | Đặt ống thông Blakemore vào thực quản ngại cố gắng máu | 713.000 |
3 | Triệt đốt thần khiếp giao cảm đụng mạch thận bằng tích điện sóng tần số radio qua đường ống thông trong điều trị tăng huyết áp phòng trị | 6.696.000 |
4 | Nội soi bơm rửa bàng quang, bơm hoá chất | 506.000 |
5 | Điều trị xôn xao nhịp tyên ổn bởi sóng cao tần thông thường | 1.973.000 |
6 | Phẫu thuật u rễ thần kinh không tính màng tủy kèm tái tạo thành đốt sống, bởi đường vào phía sau | 4.847.000 |
7 | Phẫu thuật u vào cùng xung quanh ống xương sống, kèm tái chế tác đốt sống, bởi con đường vào trước hoặc trước-ngoài | 4.847.000 |
8 | Phẫu thuật khám chữa vết thương thơm – gặp chấn thương quan trọng chi | 2.619.000 |
9 | Phẫu thuật Hybrid trong cấp cứu vãn mạch máu (phẫu thuật mạch + can thiệp mạch) | 4.335.000 |
10 | Phẫu thuật bắc cầu chữa bệnh thiếu hụt huyết mạn tính chi | 2.619.000 |
11 | Phẫu thuật điều trị tắc đụng mạch bỏ ra cấp tính vì tiết kân hận, mảnh sùi, dị vật | 2.619.000 |
12 | Phẫu thuật điều trị tắc hễ mạch bỏ ra chào bán cung cấp tính | 2.619.000 |
13 | Phẫu thuật bắc cầu đụng mạch nách – hễ mạch đùi | 2.619.000 |
14 | Phẫu thuật Hybrid khám chữa bệnh liên quan đến mạch máu (phẫu thuật mổ xoang mạch + can thiệp mạch) | 4.335.000 |
15 | Chọc hút ít và xịt thuốc vào nang thận | 145.000 |
16 | Chọc tập hút cùng bơm xịt thuốc vào nang thận | 719.000 |
17 | Dẫn lưu đài bể thận qua da | 904.000 |
18 | Dẫn lưu thận qua da bên dưới chỉ dẫn của rất âm | 904.000 |
19 | Đặt ống Stent chữa túng thiếu tiểu vì phì đại tiền liệt tuyến | 1.684.000 |
20 | Lấy tiết khối tĩnh mạch máu cửa | 3.414.000 |
21 | Các nhiều loại mổ xoang phân lưu giữ cửa chủ | 3.414.000 |
22 | Thăm dò kết hợp với tiêm rượu cồn hoặc đốt sóng cao tần hoặc áp lạnh | 2.447.000 |
23 | Phẫu thuật cùng điều trị cá biệt khớp tảo trụ dưới | 2.619.000 |
24 | Phẫu thuật phương thức Suave.Kapandji và điều trị viêm khớp con quay trụ dưới | 2.619.000 |
25 | Phẫu thuật cấy sản phẩm trợ thính mặt đường xương (BAHA) | 1.884.000 |
26 | Đốt sóng cao tần điều trị các kăn năn u số hóa xóa nền | 2.996.000 |
27 | Phẫu thuật nội soi mang nhân đệm cột sống thắt sống lưng qua lỗ liên hợp | 3.109.000 |
28 | Phẫu thuật nội soi giảm bạn dạng sống giải xay trong thuôn ống xương sống thắt lưng | 3.109.000 |
29 | Phẫu thuật nội soi lấy đĩa vùng đệm cột sống ngực con đường trước vào vẹo cột sống | 3.109.000 |
30 | Phẫu thuật nội soi chỉnh vẹo cột sống ngực | 3.109.000 |
31 | Phẫu thuật nội soi đem thoát vị đĩa vùng đệm gọi tắt đĩa đệm cột sống cổ con đường sau | 3.109.000 |
32 | Phẫu thuật nội soi rước đĩa vùng đệm gọi tắt đĩa đệm cột sống ngực | 3.109.000 |
33 | Phẫu thuật nội soi giảm – khâu kén khí phổi | 5.760.000 |
34 | Phẫu thuật nội soi giảm u trung thất nhỏ ( 5 cm) | 9.589.000 |
36 | Phẫu thuật nội soi giảm một phần thùy phổi, kén – nang phổi | 7.895.000 |
37 | Phẫu thuật nội soi cắt một thùy phổi | 7.895.000 |
38 | Phẫu thuật nội soi cắt một thùy phổi kèm nạo vét hạch | 7.895.000 |
39 | Phẫu thuật nội soi giảm một phổi | 7.895.000 |
40 | Phẫu thuật nội soi giảm một phổi kèm nạo vét hạch | 7.895.000 |
41 | Phẫu thuật nội soi cắt – nối truất phế quản | 7.895.000 |
42 | Phẫu thuật mngơi nghỉ cơ thực quản ngại nội soi ngực nên chữa bệnh bệnh co thắt thực quản lí lan tỏa | 3.469.000 |
43 | Phẫu thuật nội soi đặt tnóng lưới tự tạo con đường vào hoàn toàn trước phúc mạc (TEP) | 2.061.000 |
44 | Phẫu thuật nội soi đặt tnóng lưới tự tạo trước phúc mạc con đường vào qua ổ bụng (TAPP) | 2.061.000 |
45 | Phẫu thuật nội soi đặt lưới tự tạo vào ổ bụng | 2.061.000 |
46 | Tán viêm sỏi thận qua da | 2.061.000 |
47 | Nội soi niệu cai quản ngược chiếc bởi ống soi mềm tán viêm sỏi thận bởi laser | 2.061.000 |
48 | Phẫu thuật nội soi đính thêm lại điểm bám gân nhị đầu | 4.101.000 |
49 | Phẫu thuật nội soi khâu chóp xoay | 3.109.000 |
50 | Phẫu thuật nội soi giảm hoạt mạc viêm khớp khuỷu | 2.061.000 |
51 | Phẫu thuật nội soi chữa bệnh viêm mỏm trên lồi cầu ngoài | 2.061.000 |
52 | Phẫu thuật thắt chặt và cố định IOL thì nhị + cắt dịch kính | 1.200.000 |
53 | Lấy thể chất thủy tinh sa, lệch vào bao phối hợp giảm dịch kính tất cả hoặc không cố định và thắt chặt IOL | 1.160.000 |
54 | Cắt thể chất liệu thủy tinh, dịch kính có hoặc ko cố định IOL | 1.160.000 |
55 | Thăm dò máu đụng theo cách thức PiCCO | 533.000 |
56 | Hạ thân sức nóng chỉ huy | 2.173.000 |
57 | Khai thông cồn mạch vành bằng thực hiện thuốc tiêu gai máu trong điều trị nhồi huyết cơ tyên cấp | 533.000 |
58 | Knhị thông mạch óc bằng điều trị dung dịch tiêu sợi tiết vào nhồi tiết não cấp | 533.000 |
59 | Knhị thông rượu cồn mạch phổi bằng áp dụng thuốc tiêu sợi huyết vào chữa bệnh tắc mạch phổi cấp | 533.000 |
60 | Lọc huyết hấp phụ bởi trái thanh lọc resin | 1.515.000 |
7/. Thời gian làm việc
Bệnh viện prúc sản – Nhi Đà Nẵng thao tác tự vật dụng Hai mang lại trang bị Bảy sản phẩm tuần. Thời gian thao tác làm việc ví dụ nhỏng sau:
Các dịch vụ xét nghiệm với chữa bệnh thông thường: Buổi sáng tự 7:30 – 11:30, chiều tự 13:00 – 17:00.Cấp cứu 24/7.Lưu ý: Thứ 7 bệnh viện thao tác tại tầng 2 của cơ sở y tế, vẫn đón nhận đi khám BHYT theo điều khoản của nhà nước.
8/. Địa chỉ liên hệ
Bệnh viện phụ sản – Nhi Đà Nẵng:
Những biết tin về khám đa khoa Phụ sản – Nhi TP Đà Nẵng trên trên đây chỉ mang tính chất hóa học xem thêm. Mọi thắc mắc, vui vẻ liên hệ trực tiếp khám đa khoa qua tổng đài trực con đường.