BỆNH VIỆN PHỤ SẢN AN THỊNH
Bệnh viện Prúc sản An Thịnh là bệnh viện tứ nhân chuyên thăm khám cùng chữa bệnh các bệnh án về sản phụ khoa tại TP Hà Nội. Bệnh viện Thành lập với chuyển động với mong muốn mang đến một hình thức dịch vụ chất lượng mang đến phần nhiều quý khách. Bạn đang xem: Bệnh viện phụ sản an thịnh





Bảng giá các dịch vụ y tế tại cơ sở y tế bao gồm:
KHÁM BỆNH VÀ DỊCH VỤ
Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) | Ghi chú |
Khám siêng khoa giờ đồng hồ hành chính | Lần | 150.000 | |
Khám chuyên khoa ngoại trừ tiếng hành chính | Lần | 150.000 | |
Khám dịch cùng với Giáo sư hoặc Phó giáo sư | 300.000 | ||
Hội chẩn, tư vấn Chuyên Viên – Tiến sĩ Lê Hoàng | Lần | 500,000 | 1 chuyên gia |
Hội chẩn, support Phó GS Quyết | Lần | 700,000 | 1 Giáo sư |
Khám bệnh với Tiến Sĩ | Lần | 150.000 | |
Đặt thuốc | Lần | 60.000 | |
Rửa lốt thương | Lần | 60.000 | |
Hút ít sữa bởi máy | Lần | 2trăng tròn.000 | Đối với người bệnh nội trú |
Tái khám vào tuần | Lần | 110.000 | |
Khám những bệnh tật về nam khoa | Lần | 170.000 | |
Thực hiện Điện tyên thường | Lần | 80.000 | |
Thực hiện Điện tyên ổn kéo dài | Lần | 120.000 | |
Tiêm tĩnh mạch | Lần | 70.000 | Gồm công với trang bị tư, chưa bao hàm thuốc |
Tiêm bắp | Lần | 55.000 | Gồm công cùng đồ vật tứ, chưa bao gồm thuốc |
Tiêm tĩnh mạch | Lần | 70.000 | Gồm công và đồ tứ, chưa bao hàm thuốc |
Tiêm bắp vùng mông | Lần | 60.000 | Gồm công với vật dụng tứ, chưa bao gồm thuốc |
Thuốc Dolcontral | Lọ | 100.000 | |
Thực hiện nay truyền dịch cùng truyền dung dịch thông thường | Lần | 200,000 | Chưa gồm thuốc |
Thực hiện tại truyền dung dịch chuyên khoa sâu | Lần | 250,000 | Chưa gồm thuốc |
Thực hiện truyền hỗn hợp Vitamin (hoa quả) | Lần | 200.000 | Chưa có thuốc |
Thực hiện tại truyền đạm | Lần | 220,000 | Chưa bao gồm thuốc |
Tiêm bên cạnh màng cứng | Lần | 600,000 | Chưa có thuốc |
Truyền huyết 250ml | Lần | 1,850,000 | |
Truyền máu 350ml | Lần | 2,550,000 | |
Tiêm bắp vùng mông | Lần | 60,000 | Gồm công với vật dụng tư, chưa bao hàm thuốc |
Gây mê | Lần | 2,000,000 | |
Thlàm việc Oxy | Lần | 40,000 | |
Chọc tập dò (chẩn đoán thù chửa bên cạnh dạ con) | Lần | 1,250,000 | |
Giảm nhức sau đẻ, mổ | Lần | 2,000,000 | |
Giảm đau bởi bơm tiêm điện | Lần | 1,000,000 | |
Khám Nhi | Lần | 150,000 | |
Tiêm uốn ván | Lần | 1trăng tròn,000 | |
Tiêm chống viêm gan B | Lần | 600,000 | |
Thực hiện tại chọc ối phân phát hiện tại dị tật tnhì nhi | Lần | 6,600,000 | giá cả chỉ bao hàm chi phí công |
Cắt lõi rốn | Lần | 350,000 | |
Tiêm chống tiết thanh | Lần | 3,300,000 | |
Truyền ngày tiết tương 250ml | Lần | 1,250,000 | |
Truyền ngày tiết tương 200ml | Lần | 1,050,000 | |
Thực hiện tại đánh giá vòi vĩnh trứng | Lần | 2,500,000 | |
Theo dõi sơ sinc 24/24 | Lần | 700,000 | |
Theo dõi sơ sinch ban ngày | Lần | 200,000 | Từ 7h30 mang đến 17h00 |
Theo dõi sơ sinch ban đêm | Lần | 500,000 | Từ 17h00 mang lại 7h30 |
Truyền khổi tè cầu 150ml | Lần | 1,850,000 | |
Truyền CryO 100ml | Lần | 1,650,000 |
SIÊU ÂM
Dịch vụ | Đơn vị | giá cả (VNĐ) | Ghi chú |
Tổng quát lác ổ bụng 2D | Lần | 170,000 | Siêu âm white đen |
Siêu âm tuyến đường vú nhì bên | Lần | 2trăng tròn,000 | Siêu âm màu sắc 4D |
Siêu âm SA doppler màu | Lần | 280,000 | |
Siêu âm con đường giáp | Lần | 2trăng tròn,000 | Siêu âm màu 4D |
Siêu âm sản khoa 2D | Lần | 170,000 | Siêu âm trắng đen, 2D |
Siêu âm đầu dò âm đạo | Lần | 170,000 | Siêu âm Trắng Black, 2D |
Siêu âm tử cung phần phụ | Lần | 170,000 | Siêu âm White black, 2D |
Siêu âm mô mềm | Lần | 2trăng tròn,000 | Siêu âm color 4D |
Siêu âm sản khoa 4 chiều hội chẩn | Lần | 350,000 | |
Siêu âm sản khoa 4D vạc hiện nay dị tật | Lần | 300,000 | Đối với tnhì trường đoản cú 12 đến 28 tuần |
Siêu âm bơm dịch vào buồng tử cung | Lần | 650,000 | |
Copy hình hình họa siêu âm thai nhi 4D ra bát tô CD | Lần | 55,000 | 1 CD |
Siêu âm phổi | Lần | 250,000 | |
Siêu âm nâng cao kết hợp chụt hút | |||
Siêu âm khớp màu sắc 4D | Lần | 2trăng tròn,000 | Siêu âm color 4D |
Siêu âm đường nước bọt màu sắc 4D | Lần | 220,000 | Siêu âm color 4D |
Siêu âm tinc hoàn khẳng định tràn dịch, gồm kân hận u… | Lần | 280,000 | Siêu âm màu sắc 4D |
Siêu âm mạch máu | Lần | 280,000 | Siêu âm màu sắc 4D |
Siêu âm mạch máu chi trên | Lần | 280,000 | Siêu âm color 4D |
Siêu âm mạch máu đưa ra dưới | Lần | 280,000 | Siêu âm color 4D |
Siêu âm doppler mạch thận | Lần | 280,000 | Siêu âm màu 4D |
Siêu âm chọc hút hạch nước ngoài biên | Lần | 660,000 | Siêu âm màu sắc 4 chiều đã bao gồm tiền siêu âm 200ngđ |
Siêu âm doppler mạch khối U | Lần | 280,000 | Siêu âm color 4D |
Siêu âm doppler rượu cồn mạch chủ bụng | Lần | 280,000 | Siêu âm color 4D |
Siêu âm chọc hút ít dịch | Lần | 1,500,000 | Đã tất cả chi phí hết sức âm 200ngđ |
Siêu âm chọc hút tế bào U gan/lách/thận/ổ bụng | Lần | Từ một triệu mang lại 3.000.000 | Đã gồm chi phí siêu âm 200ngđ |
Siêu âm hội chẩn | Lần | Từ 800.000 cho 500.000 | Đã có tiền hết sức âm 200ngđ, cực kỳ âm 2D |
Siêu âm chọc hút áp xe cộ gan/áp xe pháo bụng. Xem thêm: Nguyên Nhân Chảy Máu Chân Răng Là Bệnh Gì, Phải Làm Gì Khi Chảy Máu Chân Răng | Lần | Từ 1.000.000 mang lại 3.000.000 | Đã có tiền hết sức âm 200ngđ |
Siêu âm tuyến chi phí liệt | Lần | 275,000 | |
Siêu âm bìu | Lần | 280,000 | |
Siêu âm 2 khớp (Khớp gối/ vai/ háng) | Lần | 330,000 | Siêu âm màu 4D |
Siêu âm tim (Nhi) | Lần | 275,000 | |
Siêu âm thóp ( Nhi) | Lần | 250,000 |
PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT
Dịch vụ | Đơn vị | Ngân sách chi tiêu (VNĐ) | Ghi chú |
Phẫu thuật | |||
Mổ đẻ tuy vậy thai | Lần | 18,000,000 | Công mổ |
Đẻ thường | Lần | 8,500,000 | Công đỡ đẻ |
Mổ đẻ | Lần | 12.500.000 | Công mổ |
Mổ nội soi U nang buồng trứng | Lần | 15,950,000 | Công phẫu thuật |
Mổ mở U nang buồng trứng | Lần | 14,850,000 | Công phẫu thuật |
Mổ mở U xơ tử cung | Lần | 14,850,000 | Công phẫu thuật |
Mổ thông tắc vòi vĩnh trứng | Lần | 15,950,000 | Công phẫu thuật |
Mổ nội soi U xơ tử cung | Lần | 19,500,000 | Công phẫu thuật |
Mổ dính buồng tử cung | Lần | 15,950,000 | Công phẫu thuật |
Phẫu thuật thẩm mỹ tầng sinch môn | Lần | 8,250,000 | Công phẫu thuật |
Mổ u 2 lần bán kính bên dưới 3cm | Lần | 3,300,000 | Công phẫu thuật |
Mổ K tử cung | Lần | 19,500,000 | Công phẫu thuật |
Mổ K vú, tạo nên hình vú | Lần | 19,500,000 | Công phẫu thuật |
Tiểu thủ thuật tổn định thương nhỏ | Lần | Từ 500.000 đến 1.000.000 | Công phẫu thuật |
Mổ U vú | Lần | 5,500,000 | Công phẫu thuật |
Sinh thiết U vú | Lần | 2,200,000 | Công phẫu thuật |
Thủ thuật | |||
Thực hiện nay hút tnhị 4 – 6 tuần | Lần | 1,650,000 | |
Thực hiện hút ít thai lưu giữ 4 – 6 tuần | 2,150,000 | ||
Thực hiện nay hút thai 4 – 6 tuần | Lần | 1,980,000 | Vết phẫu thuật cũ 1 lần |
Thực hiện hút ít tnhì lưu giữ 4 – 6 tuần | 2,480,000 | Vết phẫu thuật cũ 1 lần | |
Thực hiện hút tnhì 4 – 6 tuần | Lần | 2,530,000 | Vết mổ cũ 2 lần |
Thực hiện nay hút ít thai lưu lại 4 – 6 tuần | 3,030,000 | Vết phẫu thuật cũ 2 lần | |
Thực hiện tại hút ít tnhì 7 – 8 tuần | Lần | 1,980,000 | |
Thực hiện nay hút ít tnhì lưu lại 7 – 8 tuần | 2,480,000 | ||
Thực hiện nay hút tnhì 7 – 8 tuần | Lần | 2,530,000 | Vết mổ cũ 1 lần |
Thực hiện hút ít tnhị giữ 7 – 8 tuần | 3,030,000 | Vết phẫu thuật cũ 1 lần | |
Thực hiện hút thai 7 – 8 tuần | Lần | 3,080,000 | Vết mổ cũ 2 lần |
Thực hiện tại hút ít tnhị lưu 7 – 8 tuần | 3,580,000 | Vết mổ cũ 2 lần | |
Thực hiện hút ít thai 9 – 10 tuần | Lần | 3,080,000 | |
Thực hiện hút thai lưu lại 9 – 10 tuần | 3,580,000 | ||
Thực hiện nay hút ít tnhì 9 – 10 tuần | Lần | 3,630,000 | Vết mổ cũ 1 lần |
Thực hiện nay hút ít tnhì lưu giữ 9 – 10 tuần | 4,130,000 | Vết mổ cũ 1 lần | |
Thực hiện hút tnhị 9 – 10 tuần | Lần | 4,180,000 | Vết phẫu thuật cũ 2 lần |
Thực hiện tại hút ít tnhị giữ 9 – 10 tuần | 4,680,000 | Vết phẫu thuật cũ 2 lần | |
Thực hiện hút chửa trứng 4 – 6 tuần | Lần | 2,475,000 | |
Thực hiện nay hút chửa trứng 7 – 8 tuần | Lần | 2,970,000 | |
Thực hiện hút chửa trứng 9 – 10 tuần | Lần | 4,6đôi mươi,000 | |
Thực hiện tại hút ít chửa trứng 11 – 12 tuần | Lần | 6,270,000 | |
Nong cổ tử cung | Lần | 650,000 | Công thực hiện |
Hút phòng tử cung | Lần | 650,000 | Công thực hiện |
Thực hiện nay đốt điện, đốt Laze | Lần | Từ 1.650.000 cho 3.000.000 | |
Thực hiện nay nong niệu đạo sơ sinh | Lần | 350,000 | |
Thực hiện nay hút điều hòa ghê nguyệt | Lần | 1,500,000 | |
Đặt dụng cụ tránh thai | Lần | 550,000 | |
Đặt nguyên lý tách tnhị Mirena | Lần | 5,500,000 | |
Đặt hiện tượng rời thai/MĐC 1 lần | Lần | 1,050,000 | |
Đặt cơ chế tránh thai/MĐC 2 lần | Lần | 1,550,000 | |
Thực hiện nay soi cổ tử cung | Lần | 250,000 | |
Tháo giải pháp rời tnhì dễ | Lần | 380,000 | |
Tháo hiện tượng tránh tnhị trên phòng mổ | Lần | 4,200,000 | |
Tháo lao lý tách tnhị khó | Lần | 1,800,000 | |
Theo dõi monitoring | Lần | 170,000 |
DỊCH VỤ GÓI
Dịch vụ | Đơn vị | giá cả (VNĐ) |
Trọn gói sinch một thường | Lần | 12,950,000 |
Trọn gói sinh song thường | Lần | 18,950,000 |
Trọn gói sinh một mổ | Lần | 20,550,000 |
Trọn gói sinch đôi mổ | Lần | 20,550,000 |
THAI SẢN TRỌN GÓI SINH MỘT
Dịch vụ | Đơn vị | Ngân sách (VNĐ) |
Sinc một sinch thường | Lần | 16,550,000 |
Sinc một mổ đẻ | Lần | 23,250,000 |
Sinc một Mổ theo yêu cầu | Lần | 25,750,000 |
THAI SẢN TRỌN GÓI SINH ĐÔI
Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) |
Sinh đôi sinh thường | Lần | 22,170,000 |
Sinc song phẫu thuật đẻ | Lần | 28,700,000 |
Sinc đôi Mổ theo yêu thương cầu | Lần | 32,390,000 |
Lưu ý:
Bệnh nhân đẻ focxep thêm 1.800.000 VNĐBệnh nhân đẻ ko nhức, giảm đau sau phẫu thuật thêm 2000.000 VNĐBệnh nhân giảm đau bởi bơm tiêm điện thêm một.000.000 VNĐGiường chữa bệnh trường đoản cú 650.000/ngày mang đến 1.350.000/ngày sẽ bao gồm suất nạp năng lượng cho bệnh dịch nhânĐỡ đẻ theo thử khám phá thêm từ 1.000.000 cho 2.000.000 VNĐBệnh nhân mổ đẻ theo yên cầu thêm từ bỏ 2.500.000 đến 4.500.000 VNĐBệnh nhân mổ đẻ lần 2 vết phẫu thuật cũ 1 lần cộng thêm 2 ngàn.000 VNĐ (1.500.000 đồng xu tiền công cùng 500.000 đồng xu tiền thuốc, trang bị tư)Bệnh nhân mổ đẻ lần 3 vết phẫu thuật cũ 2 lần cộng thêm 4.000.000 VNĐ (3.000.000 đồng tiền công với 1.000.000 đồng tiền dung dịch, thiết bị tư)Thời gian có tác dụng việc
Bệnh viện Phú sản An Thịnh làm việc toàn bộ những ngày trong tuần, thời gian làm việc tự 7 giờ đồng hồ 1/2 tiếng cho 19 giờ cùng trong ngày.
Địa chỉ liên hệ
Để đặt định kỳ đi khám với điều trị, bệnh nhân hoàn toàn có thể tương tác cùng với khám đa khoa theo lên tiếng bên dưới đây:
Địa chỉ khám trị bệnh: Bệnh viện Phụ sản An Thịnh, số 496 phố Bạch Mai, phường Trương Định, quận 2 Bà Trưng, thành thị Hà Nội
benhvienphusananthinc.vnNhững ban bố về Bệnh viện Phụ sản An Thịnh vào nội dung bài viết chỉ mang ý nghĩa hóa học tổng phù hợp cùng tham khảo. Nếu gồm thắc mắc về các dịch vụ và ngân sách đi khám chữa trị bệnh dịch hoặc ao ước hiểu biết thêm thông báo về cơ sở y tế, người mắc bệnh có thể liên hệ thẳng với khám đa khoa theo liên tưởng bên trên và để được giải đáp ví dụ.